7届日本方向毕业生|数据统计截止2026年3月|普高资质+Cognia国际认证
1. 2025年EJU日本留考日语单项全球第一名、文综全球高分,多项科目成绩领先全球80%考生;
2. 多名学生斩获JLPT日语N1满分、J.TEST高级别证书;
3. 日本Copic全球绘画大赛中国赛区一等奖、日本留学生作文大赛优秀奖;
4. 留学生采访内容全网播放量破百万,大量学生考入关东五美、关关同立、早庆上理等顶尖院校群。
✅ 对标985梯队:东京大学、京都大学、大阪大学、筑波、一桥、早稻田、庆应、上智、March名校群、首都四工大顶尖国公立/顶级私立;
✅ 对标211梯队:山形大学、龙谷、近畿、东洋、芝浦工业、日本大学等综合知名国立、中坚私立;
✅ 日本八大美院梯队:多摩美术、武藏野美术、京都精华、京都艺术、女子美术、东京工艺、文化服装学园等艺术顶尖院校;
✅ 对标国内一本梯队:帝京、东海、拓殖、武藏野大学、城西国际、数字好莱坞等优质综合私立院校。
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 录取大学 | 学科分类 | 学部/专业 | 院校层次对标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘同学 | 女 | 东京大学 | 理科 | 医学科 | 对标985 |
| 2 | 周同学 | 女 | 京都大学 | 文科 | 哲学科 | 对标985 |
| 3 | 邵同学 | 女 | 大阪大学 | 文科 | 日本语专攻 | 对标985 |
| 4 | 张同学 | 女 | 大阪大学 | 文科 | 言语文化 | 对标985 |
| 5 | 汪同学 | 女 | 东北大学 | 文科 | 经营学科 | 对标985 |
| 6 | 李同学 | 男 | 东京科学大学 | 理科 | 社会理工学院 | 对标985 |
| 7 | 王同学 | 男 | 早稻田大学 | 文科 | 人间情报 | 对标985 |
| 8 | 黄同学 | 男 | 早稻田大学 | 理科 | 应用数理 | 对标985 |
| 9 | 王同学 | 女 | 早稻田大学 | 文科 | 社会科学 | 对标985 |
| 10 | 向同学 | 女 | 庆应义塾大学 | 文科 | 经济学 | 对标985 |
| 11 | 金同学 | 女 | 筑波大学 | 文科 | 国际社会 | 对标985 |
| 12 | 徐同学 | 男 | 上智大学 | 理科 | 理工学部 | 对标985 |
| 13 | 王同学 | 女 | 上智大学 | 文科 | 经济学部 | 对标985 |
| 14 | 白同学 | 男 | 上智大学 | 理科 | 理工学部 | 对标985 |
| 15 | 刘同学 | 女 | 东京理科大学 | 理科 | 情报理工 | 对标985 |
| 16 | 王同学 | 男 | 东京理科大学 | 理科 | 理工学部 | 对标985 |
| 17 | 施同学 | 男 | 琦玉大学 | 文科 | 经济学部 | 对标985 |
| 18 | 吴同学 | 男 | 青山学院大学 | 文科 | 国际政治 | 对标985 |
| 19 | 神同学 | 男 | 青山学院大学 | 文科 | 经济学部 | 对标985 |
| 20 | 王同学 | 男 | 青山学院大学 | 文科 | 经营学部 | 对标985 |
| 21 | 胥同学 | 男 | 青山学院大学 | 理科 | 理学部 | 对标985 |
| 22 | 唐同学 | 女 | 明治大学 | 文科 | 商学院 | 对标985 |
| 23 | 王同学 | 女 | 学习院大学 | 文科 | 文学部 | 对标985 |
| 24 | 赵同学 | 男 | 学习院大学 | 文科 | 经济学部 | 对标985 |
| 25 | 闫同学 | 女 | 中央大学 | 理科 | 理工学部 | 对标985 |
| 26 | 郑同学 | 女 | 立教大学 | 文科 | 文学部 | 对标985 |
| 27 | 秦同学 | 男 | 立教大学 | 文科 | 经济学部 | 对标985 |
| 28 | 邵同学 | 女 | 同志社大学 | 文科 | 经营学部 | 对标985 |
| 29 | 柏同学 | 男 | 关西学院大学 | 理科 | 工学部 | 对标985 |
| 30 | 戴同学 | 女 | 关西学院大学 | 文科 | 商学部 | 对标985 |
| 31 | 郑同学 | 男 | 关西大学 | 文科 | 经营学部 | 对标985 |
| 32 | 岳同学 | 女 | 立命馆大学 | 文科 | 经营学科 | 对标985 |
| 33 | 吴同学 | 男 | 立命馆大学 | 理科 | 理工学部 | 对标985 |
| 34 | 穆同学 | 女 | 立命馆大学 | 理科 | 情报理工 | 对标985 |
| 35 | 孙同学 | 女 | 山形大学 | 文科 | 人文社会 | 对标211 |
| 36 | 曹同学 | 男 | 东京电机大学 | 理科 | 设计工科 | 对标211 |
| 37 | 刘同学 | 男 | 龙谷大学 | 文科 | 经营学科 | 对标211 |
| 38 | 孙同学 | 女 | 驹泽大学 | 文科 | 人文社会 | 对标211 |
| 39 | 宋同学 | 女 | 近畿大学 | 文科 | 经济学部 | 对标211 |
| 40 | 陈同学 | 女 | 东洋大学 | 文科 | 经济学部 | 对标211 |
| 41 | 邓同学 | 女 | 东洋大学 | 文科 | 国际社会 | 对标211 |
| 42 | 王同学 | 女 | 日本大学 | 理科 | 电气电子 | 对标211 |
| 43 | 严同学 | 女 | 芝浦工业大学 | 理科 | 人工智能 | 对标211 |
| 44 | 康同学 | 男 | 日本大学 | 理科 | 药学部 | 对标211 |
| 45 | 朱同学 | 男 | 日本大学 | 文科 | 国际教养学部 | 对标211 |
| 46 | 周同学 | 男 | 东洋大学 | 文科 | 经营学科 | 对标211 |
| 47 | 向同学 | 女 | 东洋大学 | 文科 | 经济学院 | 对标211 |
| 48 | 邓同学 | 女 | 东洋大学 | 文科 | 国际社会学科 | 对标211 |
| 49 | 李同学 | 男 | 高崎经济大学 | 文科 | 经营学科 | 对标211 |
| 50 | 林同学 | 男 | 东京音乐大学 | 艺术 | 音乐制作 | 日本八大美院 |
| 51 | 胡同学 | 男 | 多摩美术大学 | 艺术 | 版画 | 日本八大美院 |
| 52 | 马同学 | 女 | 多摩美术大学 | 艺术 | 造型学部 | 日本八大美院 |
| 53 | 曾同学 | 男 | 武藏野美术大学 | 艺术 | 造型学部 | 日本八大美院 |
| 54 | 李同学 | 男 | 武藏野美术大学 | 艺术 | 造型学部 | 日本八大美院 |
| 55 | 许同学 | 女 | 东京造型大学 | 艺术 | 设计学科 | 日本八大美院 |
| 56 | 张同学 | 女 | 女子美术大学 | 艺术 | 设计表现 | 日本八大美院 |
| 57 | 王同学 | 女 | 女子美术大学 | 艺术 | 艺术学部 | 日本八大美院 |
| 58 | 汪同学 | 女 | 京都精华大学 | 艺术 | 动漫 | 日本八大美院 |
| 59 | 吴同学 | 男 | 京都精华大学 | 艺术 | 产品设计 | 日本八大美院 |
| 60 | 田同学 | 男 | 京都精华大学 | 艺术 | 艺术学部 | 日本八大美院 |
| 61 | 张同学 | 女 | 京都艺术大学 | 艺术 | 美术工艺 | 日本八大美院 |
| 62 | 苏同学 | 女 | 京都艺术大学 | 艺术 | 美术工艺 | 日本八大美院 |
| 63 | 唐同学 | 女 | 京都艺术大学 | 艺术 | 艺术学部 | 日本八大美院 |
| 64 | 张同学 | 女 | 日本文化学园 | 艺术 | 服装设计 | 日本八大美院 |
| 65 | 董同学 | 女 | 日本文化学园 | 艺术 | 服装设计 | 日本八大美院 |
| 66 | 王同学 | 男 | 日本文化学园 | 艺术 | 时尚工材 | 日本八大美院 |
| 67 | 杨同学 | 女 | 日本文化学园 | 艺术 | 服装学部 | 日本八大美院 |
| 68 | 吕同学 | 男 | 东京工艺大学 | 艺术 | 摄影 | 日本八大美院 |
| 69 | 徐同学 | 男 | 数字好莱坞大学 | 艺术 | 游戏编程 | 对标国内一本 |
| 70 | 王同学 | 女 | 文星艺术大学 | 艺术 | 设计专攻 | 对标国内一本 |
| 71 | 鲍同学 | 男 | 神户艺术工科大学 | 艺术 | 媒体艺术 | 对标国内一本 |
| 72 | 孔同学 | 女 | 文星艺术大学 | 艺术 | 设计 | 对标国内一本 |
| 73 | 陆同学 | 男 | 帝京大学 | 文科 | 经营学部 | 对标国内一本 |
| 74 | 李同学 | 男 | 帝京大学 | 文科 | 文学部 | 对标国内一本 |
| 75 | 黄同学 | 男 | 国士馆大学 | 文科 | 亚洲学部 | 对标国内一本 |
| 76 | 于同学 | 男 | 东海大学 | 理科 | 文理融合学部 | 对标国内一本 |
| 77 | 王同学 | 女 | 东海大学 | 文科 | 经营学部 | 对标国内一本 |
| 78 | 王同学 | 男 | 东海大学 | 理科 | 文理融合学部 | 对标国内一本 |
| 79 | 华同学 | 女 | 东海大学 | 文科 | 文学部 | 对标国内一本 |
| 80 | 李同学 | 男 | 拓殖大学 | 文科 | 外国语学部 | 对标国内一本 |
| 81 | 管同学 | 女 | 拓殖大学 | 文科 | 文学部 | 对标国内一本 |
| 82 | 褚同学 | 男 | 武藏野大学 | 文科 | 文学部 | 对标国内一本 |
| 83 | 刘同学 | 男 | 武藏野大学 | 文科 | 文学部 | 对标国内一本 |
| 84 | 李同学 | 女 | 爱知大学 | 文科 | 经营学科 | 对标国内一本 |
| 85 | 史同学 | 男 | 城西国际大学 | 文科 | 国际人文 | 对标国内一本 |
| 86 | 赵同学 | 男 | 冈山理科大学 | 文科 | 经营学科 | 对标国内一本 |
| 87 | 王同学 | 男 | 大东文化大学 | 文科 | 经营学部 | 对标国内一本 |
| 88 | 卢同学 | 男 | 西武文理大学 | 文科 | 经营学部 | 对标国内一本 |
| 89 | 王同学 | 男 | 关东学院大学 | 理科 | 经济学部 | 对标国内一本 |
| 90 | 祁同学 | 女 | 昭和女子大学 | 文科 | 国际研究 | 对标国内一本 |
| 91 | 范同学 | 女 | 大东文化大学 | 文科 | 教育学科 | 对标国内一本 |
| 92 | 华同学 | 女 | 圣学院大学 | 文科 | 心理福祉 | 对标国内一本 |
| 93 | 黄同学 | 女 | 淑德大学 | 文科 | 经营学部 | 对标国内一本 |
| 94 | 周同学 | 男 | 嘉悦大学 | 文科 | 经营学部 | 对标国内一本 |
| 95 | 李同学 | 女 | 高崎经济大学 | 文科 | 经营 | 对标国内一本 |
| 96 | 施同学 | 男 | 大阪法科经济大学 | 文科 | 经营学部 | 对标国内一本 |
| 97 | 李同学 | 男 | 大阪法科经济大学 | 文科 | 经营学部 | 对标国内一本 |
| 98 | 李同学 | 男 | 别府大学 | 文科 | 国际经营 | 对标国内一本 |
| 99 | 许同学 | 男 | 东京福祉大学 | 文科 | 教育学部 | 对标国内一本 |
| 100 | 张同学 | 女 | 日本经济大学 | 文科 | 经济学部 | 对标国内一本 |
100%全职核心授课教师,90%拥有留日背景、90%硕士及以上学历;
师资毕业院校覆盖东京大学、京都大学、多摩/武藏野美术、复旦、华师大等中日顶尖名校;
师生配比1:6,日语组教师平均教龄8年以上,美术组平均教龄9年,升学指导老师10年以上行业经验;
15年资深升学指导乐老师专项辅导志望理由书、校内面试,大量学生合格早庆、MARCH、关东五美。
免责声明:
本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。电子邮箱:3500908394@qq.com